Turbina eoliana on-grid, cu pas controlat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Corpul turbinei + Controler on-grid | Turn ancorat (2-5kW) Turn autonom (10-50kW) | Pret turn | Invertor on-grid | Observatii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD3.8-2KW | € 2,755.00 | 9m | € 1,100.00 | € 910.00 | Sistem cu coada si control centrifugal al pasului | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD4-3KW | € 3,446.00 | 8m | € 1,710.00 | € 1,115.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD5.4-5KW | € 5,346.00 | 12m | € 3,045.00 | € 1,397.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD8-10KW | € 10,058.00 | 15m | € 6,138.00 | € 2,730.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD10-20KW | € 19,558.00 | € 5,460.00 | Sistem fara coada, control electric al pasului si rotatiei, asistat computer, comunicatie RS485, GPRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD12-20KW | € 21,367.00 | € 5,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD12-30KW | € 23,287.00 | € 6,930.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD17-50KW | € 62,660.00 | 24m | € 15,750.00 | € 11,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD23-50kw | € 68,250.00 | 30m | € 33,285.00 | € 11,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FD23-60KW | € 71,925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observatii: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Preturile sunt in euro si nu includ TVA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Corpul turbinei include: palele, conul frontal, butuc, generator, corp rotor, tija cozii, pala cozii. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tensiunea de lucru este tensiunea normala; tensiuni de lucru diferite constituie comenzi speciale. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Invertorul corespunzator se poate achizitiona de pe piata locala. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Garantie: 2 ani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Termen de livrare: 45-50 zile de la data comenzii ferme si a platii unui avans de 50% din valoarea acesteia. |